傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 對(duì)射式光電傳感器 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開關(guān)距離 | 0 m ... 5 m |
感應(yīng)距離 | 0 m ... 4 m |
焦距 | 大約 4° |
光源種類 | 紅外線 |
光源 | LED 1) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | ? 750 mm (5 m) |
發(fā)射器散射角 | 大約 4° |
軸長(zhǎng) | 850 nm |
設(shè)置 | 電位計(jì),5 圈 |
(1) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
消耗電流, 發(fā)射器 | ≤ 30 mA 3) |
消耗電流, 接收器 | ≤ 15 mA 3) |
開關(guān)量輸出 | PNP |
開關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
信號(hào)電壓 PNP 高電平/低電平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 5,000 μs 4) |
開關(guān)頻率 | 100 Hz 5) |
連接類型 | 插頭,M12,4 針 |
保護(hù)電路 | A 6) C 7) D 8) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 120 g |
特殊產(chǎn)品 | ? |
外殼材料 | 金屬 |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 IP67 IP69K |
測(cè)試輸入端發(fā)射器關(guān)閉 | TE 根據(jù) 0 V, 發(fā)射器關(guān)閉 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
倉(cāng)庫(kù)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 \u0026 NRKH7.E181493 |
零件訂貨號(hào) | 2046741 WS12-3D2410S36 2046751 WE12-3P2411S36 |
(1) 短路保護(hù)的電網(wǎng)環(huán)境下的臨界值:最大 8 A.
(2) 不得超過(guò)或低于 UV公差.
(3) 無(wú)負(fù)荷.
(4) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
(5) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
(6) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
(7) C = 抑制干擾脈沖.
(8) D = 抗過(guò)載電流和短路保護(hù)輸出端.