產(chǎn)品簡介:
2線普通接線端子; 有推壓鍵; 1 mm2; 有測試插孔; 側(cè)面/中心標(biāo)記; 適于35 x 15 和 35 x 7.5導(dǎo)軌; Push-in CAGE CLAMP?; 1,00 mm2; 灰色額定電氣參數(shù)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 60947-7-1 |
額定電壓(III/3) | 800 V |
額定浪涌電壓(III/3) | 8 kV |
額定電流 | 13.5 A |
額定電流2 | 17.5 A |
認(rèn)證 | UL 1059 |
額定電壓 UL(Use Group B) | 600 V |
額定電流 UL(Use Group B) | 10 A |
額定電壓 UL(Use Group C) | 600 V |
額定電流 UL(Use Group C) | 10 A |
認(rèn)證 | C22.2 No 158 |
額定電壓 CSA (Use Group B) | 600 V |
額定電流 CSA (Use Group B) | 10 A |
額定電壓 CSA (Use Group C) | 600 V |
額定電流 CSA (Use Group C) | 10 A |
Ratings per | ATEX: PTB 18 ATEX 1004 U / IECEx: PTB 18.0010U (Ex eb IIC Gb) |
額定電壓EN (Ex e II) | 550 V |
額定電流(Ex e II) | 13 A |
帶跨接器時(shí)的額定電流((Ex e II) | 12 A |
連接技術(shù) | 直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP?) |
執(zhí)行類型 |
推入式 推壓鍵 操作工具 |
可連接導(dǎo)線材料 | 銅 |
額定導(dǎo)線截面積 | 1 mm2 |
單股導(dǎo)線 | 0.14 … 1.5 mm2 / 24 … 16 AWG |
寬度 | 3.5 mm / 0.138 inch |
高度 | 48.5 mm / 1.909 inch |
以DIN導(dǎo)軌的上邊線為基準(zhǔn)的深度 | 32.9 mm / 1.295 inch |
設(shè)計(jì) | 水平型 |
安裝方式 | DIN-35型導(dǎo)軌 |
標(biāo)記位 | 中央/側(cè)面標(biāo)記位 |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | 尼龍66 (PA 66) |
重量 | 3.5 g |
包裝類型 | BOX |
原產(chǎn)國 | DE |
GTIN | 4055143691543 |
海關(guān)稅號(hào) | 85369010000 |